A Flight | ||
Pos. | Team | Points |
---|---|---|
1 | 18.00 | |
2 | 17.50 | |
T3 | 15.50 | |
T3 | 15.50 | |
5 | 15.00 | |
6 | 13.50 | |
7 | 12.00 | |
8 | 11.00 | |
9 | 10.50 | |
10 | 7.50 | |
11 | 6.50 | |
NS | 9.50 | |
B Flight | ||
Pos. | Team | Points |
1 | 19.50 | |
2 | 17.50 | |
3 | 16.00 | |
T4 | 14.50 | |
T4 | 14.50 | |
6 | 14.00 | |
7 | 12.00 | |
8 | 11.50 | |
T9 | 11.00 | |
T9 | 11.00 | |
T9 | 11.00 | |
12 | 10.50 | |
T13 | 9.50 | |
T13 | 9.50 | |
C Flight | ||
Pos. | Team | Points |
1 | 16.00 | |
T2 | 15.50 | |
T2 | 15.50 | |
T2 | 15.50 | |
5 | 15.00 | |
T6 | 13.50 | |
T6 | 13.50 | |
T6 | 13.50 | |
9 | 13.00 | |
10 | 12.50 | |
11 | 11.50 | |
12 | 10.00 | |
13 | 8.50 | |
14 | 6.50 | |
D Flight | ||
Pos. | Team | Points |
1 | 18.00 | |
2 | 17.00 | |
3 | 16.00 | |
4 | 15.50 | |
5 | 15.00 | |
6 | 14.50 | |
7 | 14.00 | |
8 | 12.00 | |
9 | 10.50 | |
10 | 8.00 | |
11 | 7.50 | |
12 | 7.00 | |
Total Points Allocated: 669.00 |
H
E
L
P